<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GianfrancoMascia &#187; arcobaleno</title>
	<atom:link href="http://www.gianfrancomascia.it/index.php/tag/arcobaleno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianfrancomascia.it</link>
	<description>Ricomincio da tre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I colori di Pisapia e de Magistris</title>
		<link>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2011/05/30/i-colori-di-pisapia-e-de-magistris/</link>
		<comments>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2011/05/30/i-colori-di-pisapia-e-de-magistris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Mascia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Fatto]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[arcobaleno]]></category>
		<category><![CDATA[de magistris]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfrancomascia.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Ciascuno di noi ha nel cuore un colore, che custodisce gelosamente, come cosa preziosa e delicata. Un piccolo segno forte come un’idea e caldo come la speranza. Ma raramente capita che i nostri colori si riescano a unire in un afflato che diventa utopia e apre ai nostri sogni. Ieri ci sono stati due momenti che ricorderemo a lungo e che hanno segnato chiaramente il cambiamento che attendiamo da tempo.

A Napoli la gioia di Luigi ha preso il sopravvento e una folla arancione ha cantato e ballato aprendo le porte al nostro futuro.

A Milano è successo un’altro miracolo: Giuliano ha aperto un varco nei cuori e nel cielo è comparso un arcobaleno con i nostri colori, che abbiamo messo in comune con tutti quelli che, come noi, credono nei segni e nei sogni. Questo è forse piú difficile da spiegare, al tempo in cui solo il rancore e la delusione sembra non lasciare spazio alle nostre utopie, ma è capitato: abbiamo unito i nostri colori sopra quel cielo.

Questi sono i segni della forza della speranza che nessuno potrà mai fermare o cancellare.

In voi riponiamo le nostre illusioni e i nostri colori, per questo, cari Giuliano e Luigi, non ci tradite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2011/05/30/i-colori-di-pisapia-e-de-magistris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi si fida dei sondaggi?</title>
		<link>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/06/12/chi-si-fida-dei-sondaggi/</link>
		<comments>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/06/12/chi-si-fida-dei-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Mascia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zibaldone]]></category>
		<category><![CDATA[arcobaleno]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfrancomascia.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A parte la banale constatazione che &#8220;continua la luna di miele di Berlusconi con gli italiani&#8221; (aspettate qualche mese e vedrete&#8230;), ma che senso ha &#8211; dopo il fallimento di tutti i sondaggisti sul risultato elettorale &#8211; inserire ancora la Sinistra Arcobaleno in un sondaggio?
Condividi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/06/12/chi-si-fida-dei-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinistra Arcobaleno. Restyling</title>
		<link>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/05/22/sinistra-arcobaleno-restyling/</link>
		<comments>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/05/22/sinistra-arcobaleno-restyling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Mascia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zibaldone]]></category>
		<category><![CDATA[arcobaleno]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianfrancomascia.it/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Paradossalmente, la cosa più viva dell&#8217;esperienza della Sinistra Arcobaleno è il suo sito internet.  Nonostante la morte dell&#8217;esperienza, sancita dalle discussioni all&#8217;interno dei vari partiti che la componevano, la base non ne vuole sapere. E si ostina a pensare che &#8211; se si fosse dato retta prima alle spinte della periferia &#8211; l&#8217;esperienza sarebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gianfrancomascia.it/index.php/2008/05/22/sinistra-arcobaleno-restyling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

